Skandic WT 900 ACE
ПО ЗАПРОСУ
(включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)

Описание

Технические характеристики
Тип двигателя | ROTAX 900 ACE™, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер |
Объем двигателя | 899 |
Число цилиндров | 3 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность | 95 |
Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая горная стропа |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | 585 мм с зеркалами |
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт. (только для водителя) |
Электрический стартер | Стандарт |
Приборная панель | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ со скользящими накладками |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | Электромеханический |
Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Объем масляного бака | 3,3 |
Гусеница | Cobra WT |
Длина гусеницы | 391.2 |
Ширина гусеницы | 50.8 |
Высота грунтозацепа | 3.8 |
Сиденье | Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
Емкость топливного бака | 42 |
База лыж | 889 |
Тип лыж | Pilot™ 7.4 |
Высота | 1515 |
Ширина | 1088 |
Длина | 3222 |
Количество мест | 2 |
Тип передней подвески | LTS |
Амортизаторы передние | Motion Control |
Тип задней подвески | SC™-5U |
Амортизаторы задние | Motion Control/ HPG™ |
Ход задней подвески | 239 |
Цвет | Black |
Модельный год | 2022 |
Файлы для скачивания
x
ТоварSkandic WT 900 ACE
добавлен в корзину

Цена: р.
Количество: 1