Spark 3UP 90 IBR
ПО ЗАПРОСУ
(включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)

Описание

Технические характеристики
Тип двигателя | Rotax® Engine 900 ACE™ – 90 |
Объем двигателя | 899 |
Мощность | 90 |
Реверс | Электронная система iBR®* |
Система охлаждения | С замкнутым контуром (CLCS) |
Длина | 3050 |
Ширина | 1180 |
Высота | 1045 |
Масса | 193 |
Тип корпуса | SPARK® |
Количество мест | 3 |
Приборная панель | Компактная панель |
Емкость багажных отделений | Перчаточный ящик – 1,6 л. Переднее багажное отделение – 27 л (доп. оборудование) |
Емкость топливного бака | 30 |
Тип топлива | Бензин, октановое число 95 |
Грузоподъемность | 205 |
Модельный год | 2022 |
Цвет | Reef Blue |
Файлы для скачивания
x
ТоварSpark 3UP 90 IBR
добавлен в корзину

Цена: р.
Количество: 1