Xtrim SC 900 ACE
ПО ЗАПРОСУ
(включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)

Описание

Технические характеристики
Амортизаторы передние | KYB 36 |
Амортизаторы задние | KYB 46 |
База лыж | 996 |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
Ветровое стекло | Среднее с боковыми дефлекторами |
Высота | 1300 |
Высота грунтозацепа | 3.9 |
Гусеница | DSG |
Диаметр цилиндра | 74 |
Длина | 3250 |
Длина гусеницы | 370.5 |
Количество мест | 1 |
Модельный год | 2021 |
Мощность | 95 |
Объем двигателя | 899 |
Емкость топливного бака | 37 |
Подогрев ручек | Стандарт |
Приборная панель | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Реверс | Механический |
Руль | Прямой, стальной, с J-образными рукоятками |
Сиденье | Sport, одноместное |
Тип двигателя | Rotax, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, жидкостное охлаждение, |
Тип задней подвески | PPSР’Р†-3700 |
Тип лыж | Blade DS+ |
Тип передней подвески | LFS |
Тип топлива | Неэтилированный бензин |
Тормозная система | С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр |
Фаркоп | Стандарт |
Цвет | Viper Red/Black |
Число цилиндров | 3 |
Ширина | 1200 |
Ширина гусеницы | 40.6 |
Электрический стартер | Стандарт |
Файлы для скачивания
x
ТоварXtrim SC 900 ACE
добавлен в корзину

Цена: р.
Количество: 1