Квадроцикл CF CFORCE 600 Basic


Описание
Новый CF CFORCE 600 Basic — современный и надежный квадроцикл без излишеств.
Это самая доступная по цене 600-кубовая модель в линейке CF.
Вы получаете надежный экономичный двигатель, яркий дизайн и превосходные ездовые характеристик.
Преимущество модификации Basic в том, что вы можете оснастить ваш квадроцикл всем необходимым набором аксессуаров на своё усмотрение.
Экономичный инжекторный двигатель, яркий дизайн и превосходные ездовые характеристики. Эффективная тормозная система, независимая подвеска и прочная рама, четкое подключение полного привода, светодиодные ходовые огни и галогеновые фары – все это залог комфорта и безопасности CFORCE 600 Basic при езде по пересеченной местности.
Продуманная эргономика и современные технологии обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 600 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от владения техникой.
На CFORCE 600 Basic допускается движение по дорогам общего пользования.

Технические характеристики
Силовой агрегат
Марка | CF188 |
Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 493 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,2:1 |
Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
Зажигание | Конденсаторно-разрядное на постоянном токе DC CDI |
Стартер | Электрический + ручной |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2300/1180/1230 мм |
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 355 кг |
Высота посадочных мест | 900 |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механический, дисковый, трансмиссионный |
Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
Колесные диски | 12″/12″ |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
Емкость топливного бака | 19 л |
Радиус разворота | 4750 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
Базовая комплектация | LCD-спидометр, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые площадки, стальной передний бампер, петля под шар фаркопа и подготовка для подключения розетки прицепа. |
Файлы для скачивания
Рекомендуемые аксессуары для CF X5 Basic
Квадроцикл CF CFORCE 600 Basic
добавлен в корзину
